Kripto Para Piyasası

Yükleniyor...
USD/TRY 50,07 ↑ %0,00
EUR/TRY 55,96 ↑ %0,00
GBP/TRY 67,20 ↑ %0,00
BIST 100 11.482,60 ↑ %1,32
Altın (gr) 6.530,61 ↓ %0,13
USD/TRY 50,07 ↑ %0,00
EUR/TRY 55,96 ↑ %0,00
GBP/TRY 67,20 ↑ %0,00
BIST 100 11.482,60 ↑ %1,32
Altın (gr) 6.530,61 ↓ %0,13
USD/TRY 50,07 ↑ %0,00
EUR/TRY 55,96 ↑ %0,00
GBP/TRY 67,20 ↑ %0,00
BIST 100 11.482,60 ↑ %1,32
Altın (gr) 6.530,61 ↓ %0,13
USD/TRY 50,07 ↑ %0,00
EUR/TRY 55,96 ↑ %0,00
GBP/TRY 67,20 ↑ %0,00
BIST 100 11.482,60 ↑ %1,32
Altın (gr) 6.530,61 ↓ %0,13
SON DAKİKA
Ekonomi

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu

TÜİK'in verilerine göre İstanbul, kişi başına düşen 802 bin 669 liralık GSYH ile iller arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Kocaeli ve Ankara izlerken, Şanlıurfa 188 bin 144 lirayla listenin son sırasında yer aldı.

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri, illerin ekonomik büyüklüğünü ve kişi başına düşen gelirini ortaya koydu.

Verilere göre kişi başına GSYH'nin en yüksek olduğu iller sıralandı.

KİŞİ BAŞINA GSYH'YE GÖRE İL SIRALAMASI

1- İstanbul: 802 bin 669 TL

2- Kocaeli: 788 bin 873 TL

3- Ankara: 788 bin 859 TL

4- Tekirdağ: 604 bin 226 TL

5- Antalya: 561 bin 429 TL

6- İzmir: 556 bin 376 TL

7- Bolu: 548 bin 317 TL

8- Kırklareli: 531 bin 388 TL

9- Eskişehir: 530 bin 834 TL

10- Bilecik: 527 bin 473 TL

11- Muğla: 526 bin 553 TL

12- Yalova: 501 bin 231 TL

13- Bursa: 492 bin 876 TL

14- Çanakkale: 482 bin 680 TL

15- Sakarya: 479 bin 426 TL

16- Tunceli: 478 bin 675 TL

17- Karaman: 471 bin 850 TL

18- Balıkesir: 459 bin 714 TL

19- Manisa: 454 bin 705 TL

20- Düzce: 450 bin 404 TL

21- Mersin: 444 bin 761 TL

22- Kırıkkale: 436 bin 061 TL

23- Çankırı: 430 bin 386 TL

24- Edirne: 417 bin 266 TL

25- Denizli: 411 bin 046 TL

26- Kütahya: 406 bin 533 TL

27- Aksaray: 404 bin 383 TL

28- Kayseri: 403 bin 635 TL

29- Uşak: 397 bin 680 TL

30- Kastamonu: 395 bin 056 TL

31- Erzincan: 394 bin 311 TL

32- Burdur: 92 bin 276 TL

33- Artvin: 390 bin 108 TL

34- Konya: 388 bin 841 TL

35- Isparta: 388 bin 226 TL

36- Aydın: 387 bin 277 TL

37- Ardahan: 385 bin 104 TL

38- Karabük: 369 bin 785 TL

39- Samsun: 369 bin 415 TL

40- Malatya: 365 bin 880 TL

41- Nevşehir: 365 bin 241 TL

42- Zonguldak: 364 bin 851 TL

43- Niğde: 362 bin 804 TL

44- Rize: 355 bin 740 TL

45- Sivas: 351 bin 134 TL

46- Adana: 350 bin 981 TL

47- Elazığ: 349 bin 939 TL

48- Kırşehir: 347 bin 041 TL

49- Hatay: 346 bin 978 TL

50- Amasya: 346 bin 376 TL

51- Trabzon: 345 bin 969 TL

52- Kahramanmaraş: 342 bin 287 TL

53- Afyonkarahisar: 336 bin 256 TL

54- Bayburt: 331 bin 432 TL

55- Çorum: 328 bin 605 TL

56- Adıyaman: 327 bin 509 TL

57- Erzurum: 321 bin 146 TL

58- Sinop: 321 bin 023 TL

59- Bartın: 318 bin 484 TL

60- Gaziantep: 318 bin 204 TL

61- Osmaniye: 316 bin 158 TL

62- Giresun: 307 bin 828 TL

63- Şırnak: 306 bin 150 TL

64- Hakkari: 304 bin 752 TL

65- Yozgat: 303 bin 087 TL

66- Kars: 302 bin 089 TL

67- Ordu: 293 bin 783 TL

68- Gümüşhane: 287 bin 458 TL

69- Bingöl: 276 bin 713 TL

70- Iğdır: 264 bin 690 TL

71- Tokat: 264 bin 527 TL

72- Siirt: 261 bin 810 TL

73- Kilis: 253 bin 567 TL

74- Mardin: 247 bin 416 TL

75- Diyarbakır: 245 bin 024 TL

76- Batman: 236 bin 422 TL

77- Bitlis: 231 bin 869 TL

78- Muş: 230 bin 300 TL

79- Van: 203 bin 049 TL

80- Ağrı: 194 bin 660 TL

81- Şanlıurfa: 188 bin 144 TL


Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

Kaynak: {Haber Merkezi}

Bu habere tepkini göster

Yorumlar 0

Yorum Yap

Yayınlanmaz
9 + 3 = ?

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!